Ballon tampon combiné Instantané “Pipe In Tank”
Ballon tampon pour production d’eau chaude instantanée, particulièrement indiquées en cas d’utilisation intense et continue d’eau sanitaire. Utilisé surtout dans les installations de dimensions moyennes à grandes. Il est nécessaire d’utiliser deux puits porte-sonde en option.

6 VERSIONS : de 500 litres à 1200 litres
Échange optimisé avec panneaux solaires même aux moyennes saisons
Adaptés à la combinaison avec différentes sources de chaleur (poêles, foyers fermés, etc)
Nos advantages




Schéma des détails
Eau sanitaire
Eau primaire (installation)
Raccordement autres sources
Raccordement solaire
Données techniques
Capacité du réservoir | 442.00 l |
Poids à vide | 140 kg |
Épaisseur de l'isolation | 100 mm |
Hauteur | 1720.00 mm |
Superficie du serpentin inférieur | 2.30 m² |
Schéma hydraulique

Capacité du réservoir | 723.00 l |
Poids à vide | 242 kg |
Épaisseur de l'isolation | 120 mm |
Hauteur | 1930.00 mm |
Superficie du serpentin inférieur | 3.00 m² |
Superficie du serpentin supérieur | 2.00 m² |
Schéma hydraulique

Capacité du réservoir | 923.00 l |
Poids à vide | 265 kg |
Épaisseur de l'isolation | 120 mm |
Hauteur | 2110.00 mm |
Superficie du serpentin inférieur | 3.50 m² |
Superficie du serpentin supérieur | 3.00 m² |
Schéma hydraulique

Capacité du réservoir | 1173.00 l |
Poids à vide | 309 kg |
Épaisseur de l'isolation | 120 mm |
Hauteur | 2100.00 mm |
Superficie du serpentin inférieur | 3.80 m² |
Superficie du serpentin supérieur | 3.20 m² |
Schéma hydraulique

Capacité du réservoir | 1408.00 l |
Poids à vide | 336 kg |
Épaisseur de l'isolation | 120 mm |
Hauteur | 2240.00 mm |
Superficie du serpentin inférieur | 4.00 m² |
Superficie du serpentin supérieur | 3.50 m² |
Schéma hydraulique

Capacité du réservoir | 2108.00 l |
Poids à vide | 413 kg |
Épaisseur de l'isolation | 120 mm |
Hauteur | 2250.00 mm |
Superficie du serpentin inférieur | 5.50 m² |
Superficie du serpentin supérieur | 4.20 m² |
Schéma hydraulique
